nga
Materyal nga: | Labaw sa 300 g/m ² Cardboard E -, B -, tulo ka layer ug lima ka layer nga corrugated nga papel |
Ablihi ang blangko: | min.250 mm x250 mm |
Max.1800 mm x1800 mm | |
Pagtrabaho gilapdon: | 1800mm |
Katulin sa conveyor: | 70 m/min (ang aktuwal nga katulin sa produksiyon nagdepende sa materyal nga papel ug tipo sa kahon) |
Tape roll gilapdon: | Sayon tear tape 4-8mm, double-sided adhesive tape 5-40mm |
Katukma: | +/- 2mm (laing performance sumala sa double-sided adhesive tape ug box type) |
Estilo sa pagdikit: | Longhitudinal gluing |
Gidaghanon sa ma-install nga tape applicators: | 1 sayon nga tear tape applicator, 2 sets sa double-sided adhesive applicators |
Gikinahanglan nga suplay sa hangin: | min.6 bar |
Gikinahanglan ang gahum: | 8.5KW(380V AC 3φ 50HZ) |
Gibug-aton: | mga 3200KG |
MakinaGidak-on: | mga8200*2200*1250m(L*W*H) |
order | ngalan | tatak |
1 | Panguna nga Motor | CHENGBANG |
2 | Calibration Motor | CHENGBANG |
3 | Feeder nga Motor | CHENGBANG |
4 | Panguna nga Motor Frequency Inverter | PANASONIC |
5 | Pag-calibrate Frequency Inverter | PANASONIC |
6 | Feeder Frequency Inverter | PANASONIC |
7 | Sistema sa Controller | MITSUBISHI |
8 | Photoelectric sensor | KEYENCE |
9 | Main Drive Bearing | NSK, SKF |
10 | Electromagnetic contactor | SCHNEIDER |
11 | Aplikator Ang electromagnetic nga balbula | SMC |
12 | silindro | SMC |
13 | Relay sa kaluwasan | SCHNEIDER |
14 | Contactor | SCHNEIDER |
mga nota: Ang labaw sa 14 nga mga butang hinungdanon nga mga bahin
Detalye nga Pasiuna